熱門關(guān)鍵詞: 雙組分環(huán)氧灌封膠,丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠批發(fā),山東工業(yè)和電子專用膠粘劑,硅烷改性聚合物密封膠,航空結(jié)構(gòu)膠黏劑廠家
產(chǎn)品 代號 |
固化前 | 固化速度 | |||||||
典型應(yīng)用 | 填充間隙mm | 顏色 | 粘度 Mpa·S |
密度 g/cm |
拉伸強度 MPa |
固化條件 | 固定 時間SEC |
全固時間sec | |
H-3703 | 剛性和PVC材料間的粘結(jié)及自粘 | 0.25 | 透明或淡稻草色 | 18000/35000 | 1.12 | 13.0 |
30mW/cm2@365nm |
10 | 80 |
H-3705 | u適用于高流量大組件裝配 | 0.12 | 透明或淡稻草色 | 44000 | 1.10 | 15.6 |
30mW/cm2@365nm |
10 | 80 |
H-3103 | 聚碳酸酯粘接,三防保護膠 | 0.5 | 清澈/淡稻草色 | 11000 | 1.10 | 10.0 | 100mW/cm2@365nm | 10 | 30 |
H-3491 | 玻璃與金屬之間的粘接 | 0.25 | 透明或淡稻草色 | 1100 | 1.1 | 15.2 | 100mW/cm2@365nm | 15 | 80 |
H-3321 | 玻璃,多種塑料和大多數(shù)金屬 | 0.15 | 透明 | 6000 | 1.1 | 13 | 100mW/cm2@365nm | 15 | 80 |
H-3311 | 粘接熱塑料性塑料及增塑的聚乙烯 | 0.15 | 透明 | 300 | 1.09 | 13 | 50 mW/cm2@365 nm | 20 | 80 |
3726H9 | 各類PET、PEEK、PBT、PI、PA等塑料及金屬 | 0.1 | 透明 | 5000 | 1.05 | 13 | 100mW/cm2@365nm | 15 | 80 |
H-3318LV | 玻璃,許多塑料和大多數(shù)金屬 | 0.12 | 透明 | 968 | 0.97 | 13.3 | 100mW/cm2@365nm | 15 | 30 |
全國服務(wù)熱線
15006662088