熱門關(guān)鍵詞: 雙組分環(huán)氧灌封膠,丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠批發(fā),山東工業(yè)和電子專用膠粘劑,硅烷改性聚合物密封膠,航空結(jié)構(gòu)膠黏劑廠家
產(chǎn)品代號(hào) | 固化前 | 固化后 | 固化速度 | |||||||
典型應(yīng)用填充緊密配合和壓配合件 | 填充間隙mm | 顏色 | 粘度 GB/T2794-1995 Mpa·S |
密度 GB/T13354-1992 g/cm |
破壞力矩 GB/T1874.2-2002 M·Pa |
工作溫度 ℃ |
固定時(shí)間min | 全固時(shí)間h | ||
H-609 | 過渡,過盈配合 | 0.127 | 綠色 | 10/140 | 1.10 | >15.7 | -50/150 | 10 | 24 | |
H-620 | 耐高溫230℃ | 0.381 | 綠色 | 5000/12000 | 1.16 | >17.2 | -50/230 | 60 | 24 | |
H-638 | 填充緊密配合和壓配合件 | 0.381 | 綠色 | 2000/3000 | 1.09 | >23 | -50/150 | 15 | 24 | |
H-648 | 快速固化,高強(qiáng)度,適合壓入配合 | 0.150 | 綠色 | 400/600 | 1.13 | >23 | -50/175 | 5 | 24 | |
H-680 | 間隙,過渡配合 | 0.381 | 綠色 | 750/1750 | 1.1 | >19.3 | -50/150 | 10 | 24 |
全國服務(wù)熱線
15006662088